Комащенко Тетяна Олексіївна
Лікар УЗД досвід роботи 16 років
Пріоритетні напрямки практичної діяльності:
Комплексне УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка, нирки)
УЗД тазостегнових суглобів у дітей (за методикою Графа)
УЗД м’яких тканин
УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі
УЗИ органов малого таза трансабдоминально / трансвагинально
Нейросонография (НСГ)
УЗИ щитовидной железы
УЗИ слюнных желез
УЗИ периферических лимфоузлов
УЗИ молочных желез
Эхокардиография у детей
Сертифікати & Дипломи
Ціні
# | Дитяча ультразвукова діагностика | Ціна в грн |
---|---|---|
1 | УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка) – 20хв | 550 |
2 | УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка) + нирки – 30хв | 650 |
3 | УЗД нирок – 20хв | 350 |
4 | УЗД нирок + сечовий міхур – 30хв | 450 |
5 | УЗД органів заочеревинного простору (нирки, наднирники) – 20хв | 450 |
6 | УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі – 20хв | 450 |
7 | УЗД щитоподібної залози – 20хв | 550 |
8 | УЗД серця – 20хв | 650 |
9 | УЗД легень (УЗД грудної клітини) – 20хв | 600 |
10 | УЗД грудних залоз – 20хв | 550 |
11 | УЗД слинних залоз (одна анатомічна ділянка) – 20хв | 400 |
12 | УЗД периферичних лімфатичних вузлів (одна анатомічна ділянка) – 30хв | 250 |
13 | УЗД м’яких тканин або прицільний огляд – 20хв | 250 |
14 | Нейросонографія – 20хв | 450 |
15 | УЗД кульшових суглобів – 10хв | 450 |
16 | Пакет 1: Нейросонографія + УЗД кульшових суглобів + УЗД серця | 1395 |
17 | Пакет 2: Повний чекап малюка (УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка) + нирки + УЗД серця+ Нейросонографія + УЗД кульшових суглобів) | 1895 |
# | Доросла ультразвукова діагностика | Ціна в грн |
---|---|---|
1 | УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка) – 20хв | 550 |
2 | УЗД черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка) + нирки – 30хв | 650 |
3 | УЗД нирок – 15хв | 350 |
4 | УЗД нирок + сечовий міхур – 30хв | 450 |
5 | УЗД органів заочеревинного простору (нирки, наднирники) – 20хв | 450 |
6 | УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі – 15хв | 450 |
7 | УЗД щитоподібної залози – 20хв | 550 |
8 | УЗД серця – 20хв | 650 |
9 | УЗД легень (УЗД грудної клітини) – 20хв | 600 |
10 | УЗД молочних залоз – 30хв | 550 |
11 | УЗД слинних залоз – 20хв | 400 |
12 | УЗД переферичних лімфатичних вузлів (одна анатомічна ділянка) – 20хв | 250 |
13 | УЗД м’яких тканин або прицільний огляд – 20хв | 250 |
14 | УЗД органів малого тазу трансабдомінально/трансвагінально – 30хв | 550 |
15 | Доплерографія судин голови та шиї | 1080 |
16 | УЗД нижньої/верхньої повіки | 450 |
17 | Доплерографія судин шиї | 500 |
18 | УЗД простати | 500 |
19 | УЗД органів малого тазу у чоловіків (простата, передміхурова залоза, сім’яні пухирці, протоки, сечовий міхур) | 600 |
20 | Пакет 1: УЗД черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка) + нирки + УЗД щитоподібної залози – 40хв | 1000 |
21 | Пакет 2: УЗД черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка) + нирки + УЗД щитоподібної залози + УЗД молочних залоз – 60хв | 1495 |
22 | Пакет 3: Жіноче здоров’я (УЗД щитоподібної залози + УЗД молочних залоз + органи малого тазу трансабдомінально/трансвагінально) – 60хв | 1395 |
23 | Пакет 4: Чоловіче здоров’я (УЗД щитоподібної залози + УЗД черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка) + нирки + УЗД простати + сечовий міхур) | 1495 |
Відгуки
Submit your review | |
Був на узд черевної після стац.лікування. узд експертного класу знайшли всі недоліки лікування повертаюсь доліковуватись, лікар все розказала і домовилась за госпіталізіцію. Велике спасибі буду звертатись.