Пріоритетні напрямки практичної діяльності:
Комплексне УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка, нирки)
УЗД тазостегнових суглобів у дітей (за методикою Графа)
УЗД м’яких тканин
УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі
Комащенко Тетяна Олексіївна
Лікар УЗД досвід роботи 16 років
УЗИ органов малого таза трансабдоминально / трансвагинально
Нейросонография (НСГ)
УЗИ щитовидной железы
УЗИ слюнных желез
УЗИ периферических лимфоузлов
УЗИ молочных желез
Эхокардиография у детей
Сертифікати & Дипломи
Ціні
# | Дитяча ультразвукова діагностика | Ціна в грн |
---|---|---|
1 | УЗД органів черевної порожнини ( печінка, жовчевий міхур, жовчеві протоки, підшлункова залоза, селезінка) -20хв | 400 |
2 | УЗД органів черевної порожнини ( печінка, жовчевий міхур, жовчеві протоки, підшлункова залоза, селезінка) + нирки -30хв | 350 |
3 | УЗД нирок -20хв | 250 |
4 | УЗД нирок + сечовий міхур -30хв | 300 |
5 | УЗД органів заочеревинного простору ( нирки, наднирники) -20хв | 320 |
6 | УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі -20хв | 300 |
7 | УЗД щитоподібної залози -20хв | 300 |
8 | УЗД грудних залоз -20хв | 300 |
9 | УЗД слинних залоз ( одна анатомічна ділянка) -20хв | 250 |
10 | УЗД переферичних лімфатичних вузлів (одна анатомічна ділянка) -30хв | 350 |
11 | УЗД м’яких тканин або прицільний огляд -20хв | 250 |
12 | Нейросонографія -20хв | 350 |
13 | УЗД кульшових суглобів -10хв | 250 |
Доросла ультразвукова діагностика | ||
15 | УЗД органів черевної порожнини ( печінка, жовчевий міхур, жовчеві протоки, підшлункова залоза, селезінка) -20хв | 350 |
16 | УЗД черевної порожнини ( печінка, жовчевий міхур, жовчеві протоки, підшлункова залоза, селезінка) + нирки -30хв | 400 |
17 | УЗД нирок -15хв | 300 |
18 | УЗД нирок + сечовий міхур -30хв | 350 |
19 | УЗД органів заочеревинного простору ( нирки, наднирники) -20хв | 300 |
20 | УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі -15хв | 300 |
21 | УЗД щитоподібної залози -20хв | 300 |
22 | УЗД молочних залоз -30хв | 350 |
23 | УЗД слинних залоз -20хв | 300 |
24 | УЗД переферичних лімфатичних вузлів (одна анатомічна ділянка) -20хв | 250 |
25 | УЗД м’яких тканин або прицільний огляд -20хв | 250 |
26 | УЗД органів малого тазу трансабдомінально/трансвагінально -30хв | 300 |
27 | Пакет 1: УЗД черевної порожнини (печінка, жовчевий міхур, жовчеві протоки, підшлункова залоза, селезінка) + нирки + УЗД щитоподібної залози -40хв | 600 |
28 | Пакет 2: УЗД черевної порожнини (печінка, жовчевий міхур, жовчеві протоки, підшлункова залоза, селезінка) + нирки + УЗД щитоподібної залози + УЗД молочних залоз -60хв | 900 |
29 | Пакет 3 : УЗД Щитовидної Залози + УЗД молочних залоз + органи малого тазу трансабдомінально/трансвагінально -60хв | 900 |
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 |
Відгуки
Submit your review | |
Haborets clinic
Average rating: 0 reviews