Комащенко Татьяна Алексеевна
Врач УЗИ опыт работы 16 лет
Приоритетные направления практической деятельности:
Комплексное УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка, почки)
УЗИ тазобедренных суставов у детей (по методике Графа)
УЗИ мягких тканей
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи
УЗИ органов малого таза трансабдоминально / трансвагинально
Нейросонография (НСГ)
УЗИ щитовидной железы
УЗИ слюнных желез
УЗИ периферических лимфоузлов
УЗИ молочных желез
Эхокардиография у детей
Сертификаты & Дипломы
Цени
# | Ультразвуковая диагностика у детей | Цена в грн |
---|---|---|
1 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) – 20мин | 550 |
2 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) + почки – 30мин | 650 |
3 | УЗИ почек – 20мин | 350 |
4 | УЗИ почек + мочевой пузырь – 30мин | 450 |
5 | УЗИ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники) – 20мин | 450 |
6 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи – 20мин | 450 |
7 | УЗИ щитовидной железы – 20мин | 550 |
8 | УЗИ сердца – 20мин | 650 |
9 | УЗИ легких (УЗИ грудной клетки) – 20хв | 600 |
10 | УЗИ молочных желез – 20мин | 550 |
11 | УЗИ слюнных желез (одна анатомическая участок) – 20мин | 400 |
12 | УЗИ периферических лимфатических узлов (одна анатомическая участок) – 30мин | 250 |
13 | УЗИ мягких тканей или прицельный осмотр – 20мин | 250 |
14 | Нейросонография – 20мин | 450 |
15 | УЗИ тазобедренных суставов – 10мин | 450 |
16 | Пакет 1: Нейросонографія + УЗД кульшових суглобів + УЗД серця | 1395 |
17 | Пакет 2: Полный чекап малыша (УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) + почки + УЗИ сердца + Нейросонография + УЗИ тазобедренных суставов) | 1895 |
# | Ультразвуковая диагностика у взрослых | |
---|---|---|
1 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) – 20мин | 550 |
2 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) + почки – 30мин | 650 |
3 | УЗИ почек – 15мин | 350 |
4 | УЗИ почек + мочевой пузырь – 30мин | 450 |
5 | УЗИ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники) – 20мин | 450 |
6 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи – 15мин | 450 |
7 | УЗИ щитовидной железы – 20мин | 550 |
8 | УЗИ серца – 20мин | 650 |
9 | УЗИ лёгких (УЗИ грудной клетки) – 20мин | 600 |
10 | УЗИ молочных желез – 30мин | 550 |
11 | УЗИ слюнных желез – 20мин | 400 |
12 | УЗИ периферических лимфатических узлов (одна анатомическая участок) – 20мин | 250 |
13 | УЗИ мягких тканей или прицельный осмотр – 20мин | 250 |
14 | УЗИ органов малого таза трансабдоминально / трансвагинально – 30мин | 450 |
15 | Доплерография сосудов головы и шеи | 1080 |
16 | УЗИ нижнего/верхнего века | 450 |
17 | Доплерография сосудов шеи | 500 |
18 | УЗИ простати | 500 |
19 | УЗИ органов малого таза у мужчин (простата, предстательная железа, семенные пузырьки, протоки, мочевой пузырь) | 600 |
20 | Пакет 1: УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) + почки + УЗИ щитовидной железы – 40 мин | 1000 |
21 | Пакет 2: УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) + почки + УЗИ щитовидной железы + УЗИ молочных желез – 60 мин | 1495 |
22 | Пакет 3: Женское здоровье (УЗИ щитовидной железы + УЗИ молочных желез + органы малого таза трансабдоминально/трансвагинально) – 60 мин | 1395 |
23 | Пакет 4: Мужское здоровье (УЗИ щитовидной железы + УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) + почки + УЗИ простаты + мочевой пузырь) | 1495 |
Отзывы
Submit your review | |
Haborets clinic
Average rating: 0 reviews